Полиэфиры

Название ПТР (300/1,2), cм3/10 мин Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23/-30°С), кДж/м2 Модуль упругости, МПа Производитель Применение Метод переработки
LEXAN RESIN PK2870 2,0 75 | 55 2300 SABIC Бутыли для воды Выдувное формование
LEXAN RESIN 133R 3,0 75 | 13 2300 SABIC Монолитные и сотовые листы и профили, Жесткая упаковка, Детали электрических приборов Литье под давлением, Экструзия труб/листов/профилей, Выдувное формование
LEXAN RESIN EX1332T 3,0 75 | 55 2300 SABIC Монолитные и сотовые листы и профили Экструзия труб/листов/профилей
LEXAN RESIN 103R 6,0 70 | 12 2300 SABIC Листы, Детали электрических приборов Литье под давлением, Экструзия труб/листов/профилей
PC RESIN PC0703R 6,0 70 | 12 2300 SABIC Монолитные и сотовые листы Экструзия труб/листов/профилей
LEXAN RESIN EX1632T 6,0 75 | 55 2300 SABIC Монолитные и сотовые листы и профили Экструзия труб/листов/профилей
LEXAN RESIN 164R 9,0 70 | 12 2300 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN HEALTHCARE RESIN HP4REU 9,0 70 | 10 2300 SABIC Детали медицинских приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN EX7681T 10,0 --- | --- 2300 SABIC Однослойные и многослойные листы Экструзия труб/листов/профилей
LEXAN RESIN 141R 12,0 70 | 12 2300 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN 143R 12,0 70 | 12 2300 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN 144R 12,0 70 | 12 2300 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN 241R 12,0 70 | 12 2300 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN 243R 12,0 70 | 12 2300 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN LS2 12,0 70 | 12 2300 SABIC Линзы для автомобильных фар Литье под давлением
LEXAN RESIN LS1 21,0 65 | 11 2300 SABIC Линзы для автомобильных фар Литье под давлением
LEXAN RESIN 121R 21,0 65 | 11 2300 SABIC Мелкие детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN 123R 21,0 65 | 11 2300 SABIC Мелкие детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN 124R 21,0 65 | 11 2300 SABIC Мелкие детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN HEALTHCARE RESIN HP2REU 21,0 65 | 11 2300 SABIC Детали медицинских приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN HF1840R 36,0 55 | 11 2300 SABIC Мелкие детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN ML3729 36,0 55 | 11 2300 SABIC Мелкие детали электрических приборов Литье под давлением
LEXAN RESIN OQ1028 10,0* (250°C) 15 | 12 2300 SABIC CD/DVD и BD-диски, Очки (корректирующие/защитные/лыжные), ЖК-дисплеи Литье под давлением
Название ПТР (265/5,0), cм3/10 мин Ударная вязкость по Изоду с надрезом (23/0/-30°С), кДж/м2 Модуль упругости, МПа Производитель Применение Метод переработки
VALOX RESIN 325 48,0 5,3 | 5,0 | 5,0 2100 SABIC Детали электрических приборов, Крышки емкостей Литье под давлением
VALOX RESIN 815UX 10,0* (1,2 кг) 6,0 | --- | 5,0 4700 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
VALOX RESIN VX8015U 10,0* (1,2 кг) 6,0 | --- | 5,0 4700 SABIC Детали электрических приборов Литье под давлением
VALOX RESIN 420 13,0* 10,0 | 9,0 | --- 8500 SABIC Ручки, Детали электродвигателей, Соединители Литье под давлением
VALOX RESIN V8090 20,0 12,0 | --- | --- 17000 SABIC Корпуса приборов, Дверные ручки Литье под давлением