Полипропилен
ООО «ПОЛИМЕРТОРГ» представляет в этой группе материалов полипропилены различных марок и различных производителей. Эти марки отличаются между собой различными техническими характеристиками и, соответственно, различными возможностями применения. Для удобства наших Клиентов, мы сгруппировали представляемые нашей компанией маркиполипропилена в таблице ниже, разделив на группы по методам переработки. Также в данной таблице в столбце «применение» приведены наиболее удачные варианты производимой продукции применительно к каждой марке полипропилена.
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | Стандартное литье небольших изделий |
SABIC PP 5707N | 24,0 | 2,8 | 1665 | SABIC | Изделия бытового назначения, тонкостенное литье, укупорочные средства |
SABIC PP 515AP20 | 24,0 | 1700 | SABIC | Основа для концентратов пигментов и добавок | |
SABIC PP 578L | 25,0 | 3,0 | 1700 | SABIC | Укупорочные средства, тонкостенная упаковка |
SABIC PP 579S | 47,0 | 2,0 | 1900 | SABIC | Тонкостенные изделия, изделия бытового назначения, укупорочные средства |
SABIC PP FPH50 | 50,0 | 2,5 | 2050 | SABIC | Тонкостенная упаковка, укупорочные средства |
PPG1034-04 | 2,9-3,9 | 4,3 | 1110 | ООО ”Cтавролен” | Стандартное литье некрупногабаритных изделий |
PPG1035-08 | 3,0-4,0 | 3,5 | 1210 | ООО ”Cтавролен” | Стандартное литье некрупногабаритных изделий |
PPG1120-16 | 10,2-13,8 | 2,8 | 1125 | ООО ”Cтавролен” | Изделия общего назначения |
PPG1250-20 | 22,0-32,0 | 3,6 | 1110 | ООО ”Cтавролен” | Тонкостенное литье |
PPG1350-21 | 32,0-42,0 | 3,3 | 1150 | ООО ”Cтавролен” | Тонкостенное литье |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | Тонкостенные контейнеры |
SABIC PP 527K | 3,0 | 3,0 | 2200 | SABIC | Тонкостенные контейнеры с повышенной жесткостью |
PPG1034-04 | 2,9-3,9 | 4,3 | 1110 | ООО ”Cтавролен” | Тонкостенные контейнеры |
PPG1035-08 | 3,0-4,0 | 3,5 | 1210 | ООО ”Cтавролен” | Тонкостенные контейнеры |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 521P | 3,0 | 1500 | SABIC | Упаковка пищевых продуктов, табачных изделий | |
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | Упаковка пищевых продуктов, табачных изделий |
SABIC PP 526P | 8,0 | 2,5 | 1650 | SABIC | Упаковка хлеба, бакалейных продуктов, канцелярские файлы |
SABIC PP 520P | 10,5 | 1700 | SABIC | Упаковка пищевых продуктов, пленка для ламинирования, упаковка канцелярской продукции, текстильной продукции, цветов, гигиенических средств | |
PPG1034-04 | 2,9-3,9 | 4,3 | 1110 | ООО ”Cтавролен” | Упаковка пищевых продуктов, табачных изделий |
PPG1035-08 | 3,0-4,0 | 3,5 | 1210 | ООО ”Cтавролен” | Упаковка пищевых продуктов, табачных изделий |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 500P | 3,1 | 3,5 | 1550 | SABIC | Пленочная нить |
SABIC PP 506P | 4,8 | 3,2 | 1500 | SABIC | Пленочная нить |
SABIC PP 511А | 25,0 | 1550 | SABIC | Нетканый материал "спанбонд", непрерывные волокна | |
SABIC PP 519A | 35,0 | 1500 | SABIC | Нетканый материал "спанбонд" | |
SABIC PP 514M12 | 1200,0 | SABIC | Нетканый материал "мэлтблаун" | ||
SABIC PP XH19029M | 1200,0 | SABIC | Нетканый материал "мэлтблаун" | ||
PPG1035-08 | 3,0-4,0 | 3,5 | 1210 | ООО ”Cтавролен” | Пленочная нить |
PPG1250-20 | 22,0-32,0 | 3,6 | 1110 | ООО ”Cтавролен” | Пряжа лицевой части ковра, объемные волокна с высокой скоростью вытяжки, нетканый материал |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP-UMS HEX17112 | 2,5 | 2,2 | 1925 | SABIC | Вспененные экструзионные изделия |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 531Ph | 0,3 | 6 | 1600 | SABIC | Безнапорные трубы |
SABIC PP 535P | 0,5 | 6 | 1600 | SABIC | Безнапорные трубы, экструзия и литье под давлением |
Название | Текучесть MFR 230°С/2,16, г/10мин |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 |
Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23°С | 0°С | |||||
SABIC PP QR673K | 25 | 5 | 2 | 1050 | SABIC | Тонкостенное литье. Прозрачные контейнеры для хранения пищевых продуктов |
SABIC PP RA12MN40 | 40 | 4 | 2 | 1000 | SABIC | Тонкостенное литье. Прозрачные контейнеры для хранения пищевых продуктов |
SABIC PP QR674K | 40 | 4 | 2 | 1150 | SABIC | Тонкостенное литье. Прозрачные контейнеры для хранения пищевых продуктов |
SABIC PP PCGR40 | 40 | 4 | 2 | 1150 | SABIC | Тонкостенное литье. Прозрачные контейнеры для хранения пищевых продуктов |
SABIC PP QR6711K | 45 | 5,6 | 1150 | SABIC | Изготовление прозрачных тонкостенных контейнеров, боксов, товаров народного потребления и укупорочных средств. | |
SABIC PP QR675K | 60 | 4 | 2 | 1100 | SABIC | Тонкостенное литье.Прозрачные контейнеры для хранения пищевых продуктов. |
PPG2350-34 | 35,0 | ООО”Cтавролен” | Литье тонкостенных изделий высокой прозрачности |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 620P | 1,7 | 8,0 | 850 | SABIC | Флаконы, емкости, листы |
SABIC PP QR681K | 2,2 | 8,0 | 950 | SABIC | Прозрачные емкости для бытовой химии, средств личной гигиены, пищевых продуктов |
PPG2019-25 | 1,6-2,2 | 5,0 | 1050 | ООО ”Cтавролен” | Формование выдувных изделий, прозрачных емкостей для горячего заполнения, экструзии многослойных листов |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|---|
SABIC PP 621P | 8,0 | 800 | SABIC | Упаковка пищевых продуктов, пленки для ламинирования, канцелярские принадлежности, упаковка текстильной продукции, цветов, гигиенических средств | |
SABIC PP 622L | 8,0 | 800 | SABIC | Упаковка пищевых продуктов, пленки для ламинирования, канцелярские принадлежности, упаковка текстильной продукции, цветов, гигиенических средств |
Название | Текучесть MFR 230°С/2,16, г/10мин |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 |
Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23°С | 0°С | -20°С | |||||
PPG2002-24 | 0,25 | Ставролен | Трубы для холодного и горячего водоснабжения. |
Название | Текучесть MFR 230°С/2,16, г/10мин |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 |
Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23°С | 0°С | -20°С | |||||
SABIC PP PHC26 | 8 | Не разбивается | 20 | 10 | 1250 | SABIC | Для изделий, требующих высокого сопротивления к удару |
SABIC PP PHC31 | 15 | 11 | 7 | 5 | 1300 | SABIC | Ведра, контейнеры, решетчатая тара, ящики, корпуса аккумуляторов и детали автомобилей |
SABIC PP 58MNK10 | 15 | 11 | 7 | 6 | 1550 | SABIC | Для изделий, требующих высокого сопротивления к удару |
SABIC PP 49MK45 | 21 | 6,5 | 3,5 | 1500 | SABIC | Товары народного потребления, садовая мебель, игрушки и тонкостенные контейнеры | |
SABIC PP 412MK49 | 45 | 5,5 | 3,3 | 1500 | SABIC | Изготовления изделий методом литьевого формования | |
SABIC PP FPC45 | 45 | 7 | 4,5 | 3,5 | 1700 | SABIC | Изготовление жесткой упаковки как в пищевой, так и не в пищевой промышленности |
SABIC PP FPC70 | 70 | 6 | 4 | 3 | 1700 | SABIC | Изготовление жесткой упаковки как в пищевой, так и не в пищевой промышленности |
PPG3093-42 | 9,3 | 41,5 | ООО”Cтавролен” | Изделия бытового назначения и автомобильной промышленности | |||
PPG3120-43 | 12 | 46 | ООО”Cтавролен” | Литье изделий бытового и технического назначения, и деталей автомобильной промышленности | |||
PPG3200-39 | 20 | 5,7 | ООО ”Cтавролен” | Изготовление тонкостенных изделий бытового назначения методом литья под давлением. | |||
PPG3350-48 | 35 | 7,1 | ООО ”Cтавролен” | Тонкостенные изделия технического и бытового назначения |
Название | Текучесть MFR 230°С/2,16, г/10мин |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 |
Модуль упругости, МПа | Производитель | Применение (производимая продукция) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23°С | 0°С | -20°С | |||||
PPG3008-36 | 0,8 | 44,1 | ООО “Ставролен” | Изготовление труб, плит, листов, выдувных изделий |
Название | ПТР (230°С/2,16 кг), г/10 мин | Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2 (23°С) | Производитель | Применение (производимая продукция) |
---|---|---|---|---|
SABIC PP 80EK20S | 0,8 | не разбивается | SABIC | Гладкие и гофрированные листы, профили |
SABIC PP 83EK10 | 1,2 | не разбивается | SABIC | Гладкие и гофрированные листы, гофрированные трубы |
SABIC PP BCT18F | 1,8 | SABIC | Плоскощелевые и рукавные пленки | |
PPG3013-37 | 1,1-1,5 | 18,6 | ООО ”Ставролен” | Различные профили, гофрированные листы, лески и др |