



















УНП 101210992, ОКПО 37440934
Р/С BY72SLAN301233531003353100330000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) г. Минска, код SLANBY22, УНП 101165625, г. Минск, ул. Московская, 14
ООО «ПОЛИМЕРТОРГ»
POLYMERTORG, LLC
ул. Маяковского, д. 26, комн. 1
220006, г. Минск
Республика Беларусь
т. +375 17 343 11 68
т. +375 17 316 09 14
ф. +375 17 316 09 19
mail@polymer.by
www.polymer.by
LEXAN OQ1028
Описание:
LEXAN OQ1028 - марка поликарбоната с высокими оптическими свойствами. Марка характеризуется высокой чистотой и предназначена для производства CD/DVD и BD-дисков. Марка позволяет формовать изделия с короткой продолжительностью цикла.
Технические показатели:
Параметр | Ед. изм. | Типичное значение | Стандарт измерения |
Механические свойства | |||
Предел текучести при растяжении, 50 мм/мин (образец тип I) | МПа | 60 | ASTM D638 |
Предел прочности при разрыве, 50 мм/мин (образец тип I) | МПа | 60 | ASTM D638 |
Относительное удлинение при пределе текучести, 50 мм/мин (образец тип I) | % | 6 | ASTM D638 |
Относительное удлинение при разрыве, 50 мм/мин (образец тип I) | % | >40 | ASTM D638 |
Модуль упругости при растяжении, 50 мм/мин | МПа | 2350 | ASTM D638 |
Предел текучести при изгибе, 1,3 мм/мин (расстояние между опорами=50 мм) | МПа | 90 | ASTM D790 |
Модуль упругости при изгибе, 1,3 мм/мин (расстояние между опорами=50 мм) | МПа | 2300 | ASTM D790 |
Предел текучести при растяжении, 50 мм/мин | МПа | 60 | ISO 527 |
Предел прочности при разрыве, 50 мм/мин | МПа | 45 | ISO 527 |
Относительное удлинение при пределе текучести, 50 мм/мин | % | 6 | ISO 527 |
Относительное удлинение при разрыве, 50 мм/мин | % | >40 | ISO 527 |
Модуль упругости при растяжении, 1 мм/мин | МПа | 2350 | ISO 527 |
Предел текучести при изгибе, 2 мм/мин | МПа | 90 | ISO 178 |
Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин | МПа | 2300 | ISO 178 |
Ударопрочные свойства | |||
Ударная вязкость по Изоду без надреза при +23°С (на образцах 80х10х3) |
кДж/м2 |
не разбивается | ISO 180/1U |
Ударная вязкость по Изоду без надреза при -30°С (на образцах 80х10х3) |
кДж/м2 |
не разбивается | ISO 180/1U |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом при +23°С (на образцах 80х10х3) |
кДж/м2 |
15 | ISO 180/1А |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом при -30°С (на образцах 80х10х3) |
кДж/м2 |
12 | ISO 180/1А |
Тепловые свойства | |||
Температура размягчения по Вика 50 N (VST/B) | °C | 138 | ASTM D1525 |
Температура тепловой деформации при нагрузке 0,45 МПа (HDT/B), 3,2 мм | °C | 132 | ASTM D648 |
Температура тепловой деформации при нагрузке 1,82 МПа (HDT/А),3,2 мм | °C | 122 | ASTM D648 |
Коэффициент линейного теплового расширения (СTE), -40°С до 40°С |
1/°С |
7.Е-05 |
ASTM E831 |
Коэффициент линейного теплового расширения (СTE), -40°С до 95°С | 1/°С | 7.Е-05 | ASTM E831 |
Коэффициент теплопроводности | Bт/м-°С | 0,2 | ASTM C177 |
Коэффициент теплопроводности | Bт/м-°С | 0,2 | ISO 8302 |
Коэффициент линейного теплового расширения (СTE), 23°С до 80°С | 1/°С | 7.Е-05 | ISO 11359-2 |
Жаропрочность (испытание давлением шарика) при 125°С +/-2°С | - | образец прошел испытание | IEC 60695-10-2 |
Температура размягчения по Вика, B/50 | °C | 138 | ISO 306 |
Температура размягчения по Вика, B/120 | °C | 140 | ISO 306 |
Температура тепловой деформации при нагрузке 0,45 МПа (HDT/Bf), образец 80х10х4, расстояние между опорами= 64 мм | °C | 132 | ISO 75/Bf |
Температура тепловой деформации при нагрузке 1,8 МПа (HDT/Аf), образец 80х10х4, расстояние между опорами= 64 мм | °C | 122 | ISO 75/Аf |
Физические свойства | |||
Удельный вес |
г/см3 |
1,2 | ASTM D792 |
Водопоглащение (23°С, до равновесия) | % | 0,35 | ASTM D570 |
Линейная литьевая усадка | % | 0,5-0,7 | SABIC метод |
Показатель текучести расплава, 250°С/1,2 кг | г/10 мин | 10 | ASTM D1238 |
Плотность |
г/cм3 |
1,2 | ISO 1183 |
Водопоглащение (23°С, до насыщения) | % | 0,35 | ISO 62 |
Показатель текучести расплава (MVR), 250°С/1,2 кг | cм3/10 мин | 9 | ISO 1133 |
Оптические свойства | |||
Светопропускание, 2,54 мм | % | >90 | ASTM D1003 |
Мутность, 2,54 мм | % | <0,7 | ASTM D1003 |
Показатель преломления | - | 1,586 | ISO 489 |
Диэлектрические свойства |
|
|
|
Объемное сопротивление | Ом-см | >1.E+15 | IEC 60093 |
Диэлектрическая проницаемость, 1 МГц | - | 3 |
IEC 60250 |
Коэффициент рассеяния, 1 МГц | - | 0,01 | IEC 60250 |
Температурные режимы для литьевого формования | Значение параметра | ||
Температура сушки | °С | 120 | |
Время сушки | час | 4-6 | |
Максимальное содержание влаги | % | 0,02 | |
Температура расплава | °С | 340-370 | |
Температура сопла | °С | 340-370 | |
Температура передней зоны цилиндра (зона 3 перед соплом) | °С | 350-380 | |
Температура средней зоны цилиндра (зона 2) | °С | 320-340 | |
Температура первой зоны цилиндра от загрузочного бункера (зона 1) | °С | 270-290 | |
Температура литьевой формы | °С | 75-95 | |
Температура бункера | °С |
60-80 |